Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026| KQBD
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
FC Anyang
Incheon United FC
FC Anyang
Incheon United FC
K-League Hàn Quốc | 73 | 0 -1 | 1.30 | 0.90 | 1.30 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | K-League Hàn Quốc | | ||||||||||||
| | 14:30 | Gangwon FC [18] 2 | 0 -1 | 3 -1 | Jeju United FC 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Pohang Steelers [18]1 | - | 3 -1 | Bucheon FC 1995 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | K League 2 Hàn Quốc | | ||||||||||||
| | 14:30 | Gyeongnam FC [18] 1 | 1 -0 | 9 -1 | Gimpo FC [3] | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | Hong Kong 1. Division | | ||||||||||||
| | 14:30 | Tai Chung FC [18] 2 | 1 -0 | 5 -1 | South China 1 [3] | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 2.00 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Shatin SA [18] 2 | 0 -2 | 4 -1 | Tung Sing FC 3 [3] | 1.70 | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Nguyên Lang FC [18] 3 | 3 -0 | 2 -1 | Citizen 1 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | HongKong 2 Division League | | ||||||||||||
| | 14:30 | Yau Tsim Mong [18] 2 | 1 -4 | 6 -1 | Gospel Friends FC 1 [3] | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | 16:30 | Metro Gallery [18] | - | 0 -1 | Wan Chai [3] | 1.20 | 1.30 | 0.10 | 1.90 | 0.80 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | Giải Hạng 2 Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 14:30 | Jiangxi Liansheng [18] 1 | 2 -2 | 2 -1 | Hangzhou Linping Wuyue 2 [3] | 1.80 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.90 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Yichun Weihu [18] 2 | 0 -1 | 1 -1 | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | | Xem chi tiết | ||
Bỏ qua nội dung










































