Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026| KQBD
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Athletic Bilbao
Real Betis
Athletic Bilbao
Real Betis
VĐQG Tây Ban Nha | 73 | 1 -0 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | VĐQG Tây Ban Nha | | ||||||||||||
| | 03:00 | Real Madrid [18] | - | 0 -1 | Atletico Madrid [3] | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Đức | | ||||||||||||
| | 23:30 | St. Pauli [18] 1 | 1 -1 | 3 -2 | SC Freiburg [3] | 0.70 | 1.70 | 1.10 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 01:30 | Augsburg [18] | - | 0 -1 | VfB Stuttgart [3] | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | Italy Serie A | | ||||||||||||
| | 00:00 | AS Roma [18] | - | 5 -0 | Lecce [3] | 1.20 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 02:45 | Fiorentina [18] | - | 0 -1 | Inter Milan [3] | 2.00 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Pháp | | ||||||||||||
| | 23:15 | Marseille [18] 1 | 1 -1 | 4 -3 | Lille OSC 3 [3] | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | 23:15 | 3 -1 | 9 -4 | Le Havre 1 [3] | 0.30 | 1.80 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 1.90 | | Xem chi tiết | ||
| | 23:15 | Stade Rennais FC [18] 1 | - | 8 -2 | Metz 3 [3] | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 02:45 | Nantes [18] | - | 0 -1 | Strasbourg [3] | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | | Xem chi tiết | |
| | MLS Mỹ | | ||||||||||||
| | 00:10 | FC Cincinnati [18] | 1 -2 | 1 -1 | Montreal Impact [3] | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 1.50 | 0.20 | 0.10 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































